แบบรายงานผลการเรียน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ภาคเรียนที่ 1/2567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
662020101 ระดับชั้น ปวช.2 การบัญชี การบัญชี/1 2566 (บช.2/1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสวิชา 20201-2104 รายวิชา การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ครูผู้สอน นางสาวกาญจนา เอี่ยมสำอางค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | งานหน่วยที่ 1 (10) | งานหน่วยที่ 2 (10) | งานหน่วยที่ 3 (10) | งานหน่วยที่ 4 (10) | งานหน่วยที่ 5 (10) | งานหน่วยที่ 6 (10) | งานหน่วยที่ 7 (10) | งานหน่วยที่ 8 (10) | รวม (80) | งาน (20) | ทดสอบหน่วยที่ 1 (10) | ทดสอบหน่วยที่ 2 (10) | ทดสอบหน่วยที่ 3 (10) | ทดสอบหน่วยที่ 4 (10) | ทดสอบหน่วยที่ 5 (10) | ทดสอบหน่วยที่ 6 (10) | ทดสอบหน่วยที่ 7 (10) | ทดสอบหน่วยที่ 8 (10) | รวม (80) | ทดสอบ (20) | ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (3) | ละเว้นอบายมุข (3) | ความมีวินัย (3) | ความสามัคคี (3) | จิตอาสา (3) | ขยันและรับผิดชอบ (3) | ประหยัด (3) | ซื่อสัตย์ (3) | สุภาพ (3) | ตรงต่อเวลา (3) | รวม (30) | จิตพิสัย (30) | ทดสอบหน่วยที่ 1 - 8 (30) | รวม (30) | ปลายภาค (30) | คะแนนรวม (100) | ระดับคะแนน (เกรด) | |||||
1 | 66202010001 | นางสาวกันต์ธิดา | ชนะโชติ | 8 | 8 | 6 | 7 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 62 | 15.5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 70 | 17.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 85 | 4.0 | ||||
2 | 66202010002 | นางสาวเกวลิน | จันทนะวงค์ | 9 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 62.5 | 15.6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 66 | 16.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 21 | 21 | 21 | 83 | 4.0 | ||||
3 | 66202010003 | นางสาวขวัญตา | ขาวสะอาด | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 52.5 | 13.1 | 7 | 7 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 50 | 12.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 23.2 | 23.2 | 17 | 17 | 17 | 66 | 2.5 | ||||
4 | 66202010004 | นางสาวจันทรวิมล | หลุมกลาง | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 8 | 6 | 7.5 | 8 | 57 | 14.3 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 56 | 14 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 70 | 3.0 | ||||
5 | 66202010005 | นางสาวจิระนันท์ | ศรีพรม | 6.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 59.5 | 14.9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 66 | 16.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 70 | 3.0 | ||||
6 | 66202010006 | นางสาวชนัญชิดา | จิรปัญญานนท์ | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 60 | 15 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 63 | 15.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 28 | 28 | 17 | 17 | 17 | 76 | 3.5 | ||||
7 | 66202010007 | นางสาวณัฏฐณิชา | คงยาง | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 9 | 61 | 15.3 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 68 | 17 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 28 | 28 | 18 | 18 | 18 | 78 | 3.5 | ||||
8 | 66202010008 | นางสาวณัฐนิดา | ยังดี | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 9 | 63 | 15.8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 71 | 17.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 92 | 4.0 | ||||
9 | 66202010010 | นางสาวธนาภา | กุลานุวัตร์ | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 62.5 | 15.6 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 64 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 | 84 | 4.0 | ||||
10 | 66202010011 | นางสาวธัญญาเรศ | ทรัพย์ถาวรชัย | 8 | 7.5 | 8 | 6 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 64 | 16 | 6 | 5 | 10 | 1.5 | 9 | 9 | 7 | 6 | 53.5 | 13.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 28.1 | 28.1 | 21 | 21 | 21 | 79 | 3.5 | ||||
11 | 66202010012 | นางสาวธารวิมล | สีคำ | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8 | 58.5 | 14.6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 56 | 14 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 26 | 26 | 17 | 17 | 17 | 72 | 3.0 | ||||
12 | 66202010013 | นางสาวนภัสศรณ์ | อ่างแดง | 8 | 8 | 7 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 65 | 16.3 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 65 | 16.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 25.9 | 25.9 | 14 | 14 | 14 | 73 | 3.0 | ||||
13 | 66202010014 | นางสาวนฤมล | ผลไธสงค์ | 8 | 7 | 8 | 8 | 8.5 | 7 | 9 | 9 | 64.5 | 16.1 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 62 | 15.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 27.2 | 27.2 | 30 | 30 | 30 | 89 | 4.0 | ||||
14 | 66202010016 | นางสาวนัดรักดี | เยื่อใย | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 62.5 | 15.6 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 66 | 16.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 26.7 | 26.7 | 26 | 26 | 26 | 85 | 4.0 | ||||
15 | 66202010017 | นางสาวนิรภา | ขวดทอง | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 60 | 15 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 64 | 16 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 27.2 | 27.2 | 17 | 17 | 17 | 75 | 3.5 | ||||
16 | 66202010018 | นางสาวนิรสา | ขวดทอง | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 57 | 14.3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 57 | 14.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 27.8 | 27.8 | 17 | 17 | 17 | 73 | 3.0 | ||||
17 | 66202010019 | นางสาวบวรลักษณ์ | เยี่ยมเพ็ง | 7 | 7.5 | 6 | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 60 | 15 | 7 | 10 | 6 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 64 | 16 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 25.2 | 25.2 | 23 | 23 | 23 | 79 | 3.5 | ||||
18 | 66202010021 | นางสาวประภา | เหลืองสอาด | 6.5 | 8 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 60 | 15 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 58 | 14.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 23.2 | 23.2 | 17 | 17 | 17 | 70 | 3.0 | ||||
19 | 66202010022 | นางสาวประภากร | พึ่งเนียม | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 61 | 15.3 | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 56 | 14 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 28.4 | 28.4 | 22 | 22 | 22 | 80 | 4.0 | ||||
20 | 66202010024 | นางสาวปวีณา | สังข์สุวรรณ์ | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 60 | 15 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 63 | 15.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 28.4 | 28.4 | 21 | 21 | 21 | 80 | 4.0 | ||||
21 | 66202010026 | นางสาวปิ่นมณี | ทองอนันต์ | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 59 | 14.8 | 7 | 5 | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 63 | 15.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 | 79 | 3.5 | ||||
22 | 66202010028 | นางสาวพรพักตร์ | ดีพันธ์ | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 65.5 | 16.4 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 68 | 17 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 29 | 29 | 25 | 25 | 25 | 87 | 4.0 | ||||
23 | 66202010030 | นางสาวพิมพิศา | เหล่าตึก | 7 | 7.5 | 6.5 | 6 | 7.5 | 8 | 7 | 7.5 | 57 | 14.3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 1.7 | 5 | 56.7 | 14.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 26 | 26 | 18 | 18 | 18 | 73 | 3.0 | ||||
24 | 66202010031 | นางสาวพีรดา | นิคมจิตร | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6 | 8 | 7.5 | 56 | 14 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 65 | 16.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 83 | 4.0 | ||||
25 | 66202010032 | นางสาวแพรวา | เพชรประดับ | 7 | 7 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 8 | 8 | 58.5 | 14.6 | 6 | 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 54 | 13.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 26 | 26 | 16 | 16 | 16 | 70 | 3.0 | ||||
26 | 66202010034 | นางสาวภัตรา | ดีโพธิ์ | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | 8 | 61.5 | 15.4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 59 | 14.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 26.9 | 26.9 | 17 | 17 | 17 | 74 | 3.0 | ||||
27 | 66202010035 | นางสาวรวิสรา | หนูด้วง | 7.5 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 9 | 63 | 15.8 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 56 | 14 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 85 | 4.0 | ||||
28 | 66202010036 | นางสาวลักษิกา | ปานเหลือง | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 9 | 62.5 | 15.6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 7 | 66 | 16.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 24 | 24 | 17 | 17 | 17 | 73 | 3.0 | ||||
29 | 66202010037 | นางสาววรัญญา | สายเล็ก | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6 | 5 | 8 | 53 | 13.3 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 61 | 15.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 15.1 | 15.1 | 21 | 21 | 21 | 65 | 2.5 | ||||
30 | 66202010039 | นางสาวศิริกัลยา | ชูโต | 7 | 7.5 | 7 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 59.5 | 14.9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 66 | 16.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 22.2 | 22.2 | 17 | 17 | 17 | 71 | 3.0 | ||||
31 | 66202010040 | นางสาวศุณิษา | ปานน้อย | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 8 | 8 | 58 | 14.5 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 61 | 15.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 28 | 28 | 12 | 12 | 12 | 70 | 3.0 | ||||
32 | 66202010041 | นางสาวสลิลทิพย์ | หอมสนิท | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 8 | 8 | 58.5 | 14.6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 70 | 17.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 28 | 28 | 16 | 16 | 16 | 76 | 3.5 | ||||
33 | 66202010042 | นางสาวสุณัฎฐา | ม่วงทอง | 8 | 7.5 | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 62 | 15.5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 67 | 16.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 92 | 4.0 | ||||
34 | 66202010043 | นางสาวสุภาพร | ศรีสุวรรณ | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 7.5 | 8 | 6 | 7 | 54.5 | 13.6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 60 | 15 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 69 | 2.5 | ||||
35 | 66202010044 | นางสาวอรนุช | ประจญกาญจน์ | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 59.5 | 14.9 | 7 | 5 | 9 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 51 | 12.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 68 | 2.5 | ||||
36 | 66202010045 | นางสาวอริสา | พรามณีย์ | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 59 | 14.8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 67 | 16.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29 | 20 | 20 | 20 | 81 | 4.0 | ||||
37 | 66202010046 | นางสาวอาทิตยา | ชูอนนท์ | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 61 | 15.3 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 65 | 16.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 28 | 28 | 16 | 16 | 16 | 76 | 3.5 | ||||
38 | 66202010048 | นางสาววราภรณ์ | ยอดใหญ่ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 59.5 | 14.9 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 61 | 15.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 81 | 4.0 | ||||
ลงชื่อ .........................................................................ครูผู้สอน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(นางสาวกาญจนา เอี่ยมสำอางค์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 กันยายน 2567 |