แบบรายงานผลการเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2567
662020101 ระดับชั้น ปวช.2 การบัญชี การบัญชี/1 2566 (บช.2/1 )
รหัสวิชา 20201-2003    รายวิชา การบัญชีบริษัทจำกัด    ครูผู้สอน นางสาวกาญจนา เอี่ยมสำอางค์
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล งานหน่วยที่ 1 (10)งานหน่วยที่ 2 (10)งานหน่วยที่ 3 (10)งานหน่วยที่ 4 (10)งานหน่วยที่ 5 (10)งานหน่วยที่ 6 (10)งานหน่วยที่ 7 (10)งานหน่วยที่ 8 (10)งานหน่วยที่ 9 (10)งานหน่วยที่ 10 (10)งานหน่วยที่ 11 (10)งานหน่วยที่ 12 (10)รวม
(120)
งาน (20)ทดสอบหน่วยที่ 1 (10)ทดสอบหน่วยที่ 2 (10)ทดสอบหน่วยที่ 3 (10)ทดสอบหน่วยที่ 4 (10)ทดสอบหน่วยที่ 5 (10)ทดสอบหน่วยที่ 6 (10)ทดสอบหน่วยที่ 7 (10)ทดสอบหน่วยที่ 8 (10)ทดสอบหน่วยที่ 9 (10)ทดสอบหน่วยที่ 10 (10)รวม
(100)
ทดสอบ (20)ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (3)ละเว้นอบายมุข (3)ความมีวินัย (3)ความสามัคคี (3)จิตอาสา (3)ขยันและรับผิดชอบ (3)ประหยัด (3)ซื่อสัตย์ (3)สุภาพ (3)ตรงต่อเวลา (3)รวม
(30)
จิตพิสัย (30)ปลายภาค (30) คะแนนรวม (100) ระดับคะแนน (เกรด)
1 66202010001 นางสาวกันต์ธิดา ชนะโชติ 8 8 9 8 9 9 7 7 7 8 8 88 14.7 9 7 7 7 8 7 9 7 7 8 76 15.2 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 26 26 20 76 3.5
2 66202010002 นางสาวเกวลิน จันทนะวงค์ 8 8 7.5 7.5 9 9 8 8 8 8 8 89 14.8 10 7 7 7 6 7 9 7 7 9 76 15.2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 21 81 4.0
3 66202010003 นางสาวขวัญตา ขาวสะอาด 7.5 7 7 7.5 8.5 7 6 6 6 8 7.5 78 13 9 6 7 6 6 8 9 7 6 7 71 14.2 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.3 25.1 25.1 18 70 3.0
4 66202010004 นางสาวจันทรวิมล หลุมกลาง 8 7 7 8 8 8.5 7 7 7 9 8 84.5 14.1 10 6 7 6 6 7 8 7 7 7.5 71.5 14.3 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2 2.5 24.8 24.8 18 71 3.0
5 66202010005 นางสาวจิระนันท์ ศรีพรม 7.5 7 7 7.5 9 7.5 7 7 7 8 8 82.5 13.8 10 6 7 9 8 7 6 7 6 9 75 15 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 25.3 25.3 21 75 3.5
6 66202010006 นางสาวชนัญชิดา จิรปัญญานนท์ 7.5 7.5 8 8 8 8.5 8.5 9 8.5 8 7.5 89 14.8 10 9 7 6 8 7 8 7 6 7.5 75.5 15.1 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 26 26 20 76 3.5
7 66202010007 นางสาวณัฏฐณิชา คงยาง 8 7.5 7 7.5 8 8.5 7 7 7 8 8.5 84 14 10 7 8 8 8 8 9 7 6 9 80 16 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 22 22 23 75 3.5
8 66202010008 นางสาวณัฐนิดา ยังดี 8 8 7.5 7 7.5 9 10 9 9 8 7.5 90.5 15.1 10 9 8 8 8 8 9 9 7 9 85 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 21 83 4.0
9 66202010010 นางสาวธนาภา กุลานุวัตร์ 7 7.5 7.5 8 8 8.5 7.5 7 7 8 8 84 14 10 9 7 6 9 7 7 6 8 8 77 15.4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 19 78 3.5
10 66202010011 นางสาวธัญญาเรศ ทรัพย์ถาวรชัย 8 8 7 9 8.5 9 6.5 7 7 9 8.5 87.5 14.6 9 9 8 8 8 8 8 7 6 10 81 16.2 3 2.9 3 3 3 3 3 3 3 3 29.9 29.9 20 81 4.0
11 66202010012 นางสาวธารวิมล สีคำ 7 7 7 7 8 7.5 8.5 8.5 8.5 8 6.5 83.5 13.9 10 9 7 6 9 8 9 6 7 8 79 15.8 2.6 2.6 2.4 2.4 2.6 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 24.6 24.6 21 75 3.5
12 66202010013 นางสาวนภัสศรณ์ อ่างแดง 9 9 7.5 8 9 9 7 7 6.5 8 7.5 87.5 14.6 10 8 7 9 9 6 9 6 6 10 80 16 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.2 2.2 2.2 23.4 23.4 21 75 3.5
13 66202010014 นางสาวนฤมล ผลไธสงค์ 9 9 8 9 9 9 10 9 9 8 8 97 16.2 9 9 7 7 6 7 9 7 7 9 77 15.4 2 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 27.2 27.2 22 81 4.0
14 66202010016 นางสาวนัดรักดี เยื่อใย 7 7 7.5 8 9 8 9 9 9 8 8 89.5 14.9 10 9 8 9 8 8 9 7 7 9 84 16.8 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 1.9 2.9 1.9 21.4 21.4 22 75 3.5
15 66202010017 นางสาวนิรภา ขวดทอง 8 8 7.5 7.5 8.5 8 7 7 7 8 8 84.5 14.1 9 9 8 8 7 8 7 7 6 9 78 15.6 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.4 2.4 21.6 21.6 20 71 3.0
16 66202010018 นางสาวนิรสา ขวดทอง 8 8 7.5 7.5 8.5 8 6.5 6.5 6.5 8 7.5 82.5 13.8 10 9 7 8 6 8 7 6 6 8 75 15 2.1 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.4 2.4 26.5 26.5 19 74 3.0
17 66202010019 นางสาวบวรลักษณ์ เยี่ยมเพ็ง 9 9 7 7 8 8 8 8 8 9 8 89 14.8 10 9 7 7 7 7 7 7 6 9 76 15.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 3 3 25.2 25.2 20 75 3.5
18 66202010021 นางสาวประภา เหลืองสอาด 8 7 7.5 8 7.5 9 7.5 7 7 8 6.5 83 13.8 10 9 7 6 9 6 9 7 6 8 77 15.4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 22 22 22 73 3.0
19 66202010022 นางสาวประภากร พึ่งเนียม 7.5 7 7.5 7.5 8 8 8 8 8 8 8.5 86 14.3 10 9 7 6 9 8 7 5 7 9 77 15.4 2 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3 3 27.6 27.6 19 76 3.5
20 66202010024 นางสาวปวีณา สังข์สุวรรณ์ 9 8 9 8 8 8 10 9 9 9 8 95 15.8 10 9 7 9 6 7 8 6 6 9 77 15.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 3 3 25.2 25.2 19 75 3.5
21 66202010026 นางสาวปิ่นมณี ทองอนันต์ 8 8 7 8.5 8 9 7 7 7 8 8 85.5 14.3 9 9 8 9 9 8 7 8 6 8 81 16.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 24 24 20 75 3.5
22 66202010028 นางสาวพรพักตร์ ดีพันธ์ 9 9 8 8 9 9 8 8 9 8 8 93 15.5 9 9 8 3.5 8 6 9 8 6 10 76.5 15.3 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 29 29 21 81 4.0
23 66202010030 นางสาวพิมพิศา เหล่าตึก 8 7.5 7.5 8 7.5 8 6 6.5 6 8 7 80 13.3 10 9 8 6 9 7 9 6 6 8 78 15.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 26 26 19 74 3.0
24 66202010031 นางสาวพีรดา นิคมจิตร 8 8 8 7.5 8.5 8.5 6.5 6.5 7 9 7.5 85 14.2 10 8 8 9 8 7 4 7 6 8 75 15 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 24.1 24.1 22 75 3.5
25 66202010032 นางสาวแพรวา เพชรประดับ 7 7 7 7 8 8 7 7 8 8 7 81 13.5 9 6 7 6 6 6 9 6 7 8 70 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 20 20 68 2.5
26 66202010034 นางสาวภัตรา ดีโพธิ์ 7 7.5 7.5 8 8.5 8.5 7 7 7 8 8 84 14 9 9 8 8 8 8 9 7 6 8 80 16 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 21 21 22 73 3.0
27 66202010035 นางสาวรวิสรา หนูด้วง 9 8 7.5 9 8 8 9 10 10 8 8.5 95 15.8 10 9 8 8 7 8 8 7 7 10 82 16.4 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 28 28 19 79 3.5
28 66202010036 นางสาวลักษิกา ปานเหลือง 8 7 8 7 7 9 8 7 7 8 8 84 14 10 9 8 6 9 8 9 7 7 9 82 16.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 24 24 20 74 3.0
29 66202010037 นางสาววรัญญา สายเล็ก 6 6 6 5 8.5 7 6 6 7.5 8 8 74 12.3 10 9 8 9 8 8 8 7 7 6 80 16 2.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 14.9 14.9 22 65 2.5
30 66202010039 นางสาวศิริกัลยา ชูโต 8 8 7.5 8 8 8.5 7 7 7 9 8 86 14.3 9 9 8 9 8 8 7 8 6 9 81 16.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 20 23 74 3.0
31 66202010040 นางสาวศุณิษา ปานน้อย 8 7 7.5 7.5 8 8 9 9 9 8 8 89 14.8 10 8 7 8 7 8 10 7 6 9 80 16 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 28 28 20 79 3.5
32 66202010041 นางสาวสลิลทิพย์ หอมสนิท 7 7 7 7 7.5 7 6.5 7 7 8 8 79 13.2 6 9 7 9 8 8 9 6 6 7.5 75.5 15.1 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 24 24 20 72 3.0
33 66202010042 นางสาวสุณัฎฐา ม่วงทอง 9 9 8 8 8 9 8.5 8 8 9 8 92.5 15.4 10 9 7 8 6 7 8 7 6 9 77 15.4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 21 82 4.0
34 66202010043 นางสาวสุภาพร ศรีสุวรรณ 7 7 6 6.5 8 6 6 6 6 8 6.5 73 12.2 10 9 7 7 7 8 8 6 6 7.5 75.5 15.1 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 24 24 20 71 3.0
35 66202010044 นางสาวอรนุช ประจญกาญจน์ 8 8 6 7 8.5 7 6 6 6 9 7 78.5 13.1 8 6 7 6 6 8 9 6 6 9 71 14.2 3 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 25.9 25.9 19 72 3.0
36 66202010045 นางสาวอริสา พรามณีย์ 8 8 7.5 9 8.5 9 8 7.5 7.5 8 8 89 14.8 10 9 8 9 7 7 9 7 7 9 82 16.4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 20 81 4.0
37 66202010046 นางสาวอาทิตยา ชูอนนท์ 7.5 8 7 7.5 8 8.5 6.5 6 6 9 7.5 81.5 13.6 8 9 9 9 8 8 8 7 6 8 80 16 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 21.1 21.1 25 76 3.5
38 66202010048 นางสาววราภรณ์ ยอดใหญ่ 8 8 7.5 8 8.5 8 7 7 7 8 8 85 14.2 9 9 9 8 7 8 9 7 6 9 81 16.2 2.9 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 22.7 22.7 22 75 3.5
ลงชื่อ .........................................................................ครูผู้สอน
(นางสาวกาญจนา เอี่ยมสำอางค์)
 15 กันยายน 2567