งานฝึกฝีมือ | |
672010301 ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเชื่อมโลหะ/1 ปวช.1 | 2567 (ชช.1/1 ) | ย้อนกลับไปดูข้อมูลกลุ่มอื่น |
สัปดาห์ที่เช็คชื่อ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 พฤษภาคม 2567
![]() ![]() ![]() | 21 พฤษภาคม 2567
![]() ![]() ![]() | 28 พฤษภาคม 2567
![]() ![]() ![]() | 4 มิถุนายน 2567
![]() ![]() ![]() | 11 มิถุนายน 2567
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 มิถุนายน 2567
![]() ![]() ![]() | 25 มิถุนายน 2567
![]() ![]() ![]() | 2 กรกฎาคม 2567
![]() ![]() ![]() | 9 กรกฎาคม 2567
![]() ![]() ![]() | 16 กรกฎาคม 2567
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 กรกฎาคม 2567
![]() ![]() ![]() | 30 กรกฎาคม 2567
![]() ![]() ![]() | 6 สิงหาคม 2567
![]() ![]() ![]() | 13 สิงหาคม 2567
![]() ![]() ![]() | 20 สิงหาคม 2567
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 สิงหาคม 2567
![]() ![]() ![]() | 3 กันยายน 2567
![]() ![]() ![]() | 10 กันยายน 2567
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* คลิกสัปดาห์ที่ทำการเช็คชื่อแล้ว เพื่อตรวจสอบข้อมูลบันทึกหลังสอนเฉพาะสัปดาห์นั้น
** สัญลักษณ์ ถูกผิดตัวบน คือ สถานะการบันทึกข้อมูลการขาดลามาสาย สัญลักษณ์ ถูกผิดตัวล่าง คือ สถานะการบันทึกข้อมูลหลังการสอน |
ข้อมูลบันทึกการสอน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ที่ 1 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 2 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | แนะนำรายวิชาคำอธิบายรายวิชาจุดประสงค์รายวิชา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ที่ 1 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 2 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | แนะนำรายวิชาคำอธิบายรายวิชาจุดประสงค์รายวิชา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ที่ 2 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 5 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ที่ 2 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 5 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ที่ 3 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 3 คน , สาย 1 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ที่ 3 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 4 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 4 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 5 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 2 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรัป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 5 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรัป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 6 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 6 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 7 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 4 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 7 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 4 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 8 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 5 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 8 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 5 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 9 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 1 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ตะไบผิวงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 9 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 1 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ตะไบผิวงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 10 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 4 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ตะไบและร่างแบบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 10 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 7 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ร่างแบบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 11 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานเจาะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 11 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานเจาะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 12 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานเลื่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 12 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 2 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานเลื่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 สิงหาคม 2567 สัปดาห์ที่ 13 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ตะไบร่องตัวซี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 สิงหาคม 2567 สัปดาห์ที่ 13 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 4 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ต็าปเกลียวด้วยมือ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 สิงหาคม 2567 สัปดาห์ที่ 14 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ทำมุมฟิวลิบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 สิงหาคม 2567 สัปดาห์ที่ 14 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ทำมุมฟิวลิบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 สิงหาคม 2567 สัปดาห์ที่ 15 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ทำมุมรัศมี15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 สิงหาคม 2567 สัปดาห์ที่ 15 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 4 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ทำมุมรัศมี15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 สิงหาคม 2567 สัปดาห์ที่ 16 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ตะไบร่องตัวซี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 สิงหาคม 2567 สัปดาห์ที่ 16 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ตะไบร่องตัวซี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 กันยายน 2567 สัปดาห์ที่ 17 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 3 คน , ลาป่วย 1 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานเก็บมุมและลบคม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 กันยายน 2567 สัปดาห์ที่ 18 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานประกอบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 กันยายน 2567 สัปดาห์ที่ 18 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 13 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานประกอบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : |
* ข้อมูลจะแสดงเฉพาะการเช็คชื่อนักเรียนที่มีบันทึกหลังสอนเท่านั้น
ข้อมูลการแจ้งการบ้าน
วิชา | รายละเอียด |