งานฝึกฝีมือ | |
672010102 ช่างยนต์ ช่างยนต์/2 ปวช.1 | 2567 (ชย.1/2 ) | ย้อนกลับไปดูข้อมูลกลุ่มอื่น |
สัปดาห์ที่เช็คชื่อ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 พฤษภาคม 2567
![]() ![]() ![]() | 23 พฤษภาคม 2567
![]() ![]() ![]() | 30 พฤษภาคม 2567
![]() ![]() ![]() | 6 มิถุนายน 2567
![]() ![]() ![]() | 13 มิถุนายน 2567
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 มิถุนายน 2567
![]() ![]() ![]() | 27 มิถุนายน 2567
![]() ![]() ![]() | 4 กรกฎาคม 2567
![]() ![]() ![]() | 11 กรกฎาคม 2567
![]() ![]() ![]() | 18 กรกฎาคม 2567
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 กรกฎาคม 2567
![]() ![]() ![]() | 1 สิงหาคม 2567
![]() ![]() ![]() | 8 สิงหาคม 2567
![]() ![]() ![]() | 15 สิงหาคม 2567
![]() ![]() ![]() | 22 สิงหาคม 2567
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 สิงหาคม 2567
![]() ![]() ![]() | 5 กันยายน 2567
![]() ![]() ![]() | 12 กันยายน 2567
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* คลิกสัปดาห์ที่ทำการเช็คชื่อแล้ว เพื่อตรวจสอบข้อมูลบันทึกหลังสอนเฉพาะสัปดาห์นั้น
** สัญลักษณ์ ถูกผิดตัวบน คือ สถานะการบันทึกข้อมูลการขาดลามาสาย สัญลักษณ์ ถูกผิดตัวล่าง คือ สถานะการบันทึกข้อมูลหลังการสอน |
ข้อมูลบันทึกการสอน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ที่ 2 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 1 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ที่ 2 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 1 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ที่ 3 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 1 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ที่ 3 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 1 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 4 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 20 คน ขาดเรียน 4 คน , ลาป่วย 1 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 4 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 4 คน , ลากิจ 2 คน , ลาป่วย 1 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 5 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 2 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 5 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 1 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 6 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 6 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 7 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 4 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ - ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารแนบ / รูปภาพ 1 : | ![]() ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบไว้ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 มิถุนายน 2567 สัปดาห์ที่ 7 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 4 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารแนบ / รูปภาพ 1 : | ![]() ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบไว้ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 8 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 2 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 8 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานตะไบงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 9 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 7 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ตะไบผิวงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 9 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 7 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ตะไบผิวงานปรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | - ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 10 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ตะไบและร่างแบบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 10 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ตะไบและร่างแบบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 11 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 2 คน , ลาป่วย 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานเจาะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 กรกฎาคม 2567 สัปดาห์ที่ 11 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 6 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานเจาะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 สิงหาคม 2567 สัปดาห์ที่ 12 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 4 คน , ลากิจ 1 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานเลื่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 สิงหาคม 2567 สัปดาห์ที่ 12 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 3 คน , ลากิจ 1 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานเลื่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 สิงหาคม 2567 สัปดาห์ที่ 13 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 6 คน , ลาป่วย 1 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ต็าปเกลียวด้วยมือ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 สิงหาคม 2567 สัปดาห์ที่ 13 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 8 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ต็าปเกลียวด้วยมือ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 สิงหาคม 2567 สัปดาห์ที่ 14 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 3 คน , ลาป่วย 1 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ทำมุมฟิวลิบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 สิงหาคม 2567 สัปดาห์ที่ 14 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 4 คน , ลาป่วย 1 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ทำมุมฟิวลิบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 สิงหาคม 2567 สัปดาห์ที่ 15 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ทำมุมรัศมี15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 สิงหาคม 2567 สัปดาห์ที่ 15 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 4 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ทำมุมรัศมี15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 สิงหาคม 2567 สัปดาห์ที่ 16 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ทำมุมรัศมี15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 สิงหาคม 2567 สัปดาห์ที่ 16 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | ทำมุมรัศมี15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 กันยายน 2567 สัปดาห์ที่ 17 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 3 คน , สาย 1 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานเก็บมุมและลบคม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 กันยายน 2567 สัปดาห์ที่ 17 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 3 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานเก็บมุมและลบคม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 กันยายน 2567 สัปดาห์ที่ 18 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 5 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานประกอบงานส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 กันยายน 2567 สัปดาห์ที่ 18 ![]() ![]() ![]() | จำนวนนักเรียน : | 19 คน ขาดเรียน 4 คน , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : | งานประกอบส่งชิ้นงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด/กิจกรรม : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : |
* ข้อมูลจะแสดงเฉพาะการเช็คชื่อนักเรียนที่มีบันทึกหลังสอนเท่านั้น
ข้อมูลการแจ้งการบ้าน
วิชา | รายละเอียด |