แบบรายงานผลการเรียน | |||||||||||||||||||||||||
ภาคเรียนที่ 1/2567 | |||||||||||||||||||||||||
672010201 ระดับชั้น ปวช.1 ช่างกลโรงงาน ช่างกลโรงงาน/1 2567 (ชก.1/1 ) | |||||||||||||||||||||||||
รหัสวิชา 2567-20100-1001 รายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ครูผู้สอน นายวัลลภ กรีไกรนุช | |||||||||||||||||||||||||
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | .ใบงานที่ 1 (3) | ละเว้นอบายมุข (3) | ความมีวินัย (3) | ความสามัคคี (3) | จิตอาสา (3) | ขยันและรับผิดชอบ (3) | ประหยัด (3) | ซื่อสัตย์ (3) | สุภาพ (3) | ตรงต่อเวลา (3) | รวม (30) | จิตพิสัย (30) | กลางภาค (10) | ปลายภาค (10) | รวม (20) | งาน (20) | งาน (50) | คะแนนรวม (100) | ระดับคะแนน (เกรด) | ||||
1 | 67201020001 | นายกรวิชญ์ | เกตุรักษ์ | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 27 | 0 | 19 | 46 | 0.0 | ||||||
2 | 67201020002 | นายกรวิชญ์ | ปุ่นศรี | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29 | 0 | 36 | 65 | 2.5 | ||||||
3 | 67201020003 | นายกิตติธร | ม่วงพรม | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 27 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 28 | 63 | 3.5 | ||||
4 | 67201020004 | นายกิตติศักดิ์ | เขียวหมู่ | 0 | 0 | ข.ร. | |||||||||||||||||||
5 | 67201020005 | นายขจรยศ | เจือจันทร์ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29 | 7.5 | 9 | 16.5 | 16.5 | 42 | 88 | 4.0 | |||
6 | 67201020006 | นางสาวขวัญวรินทร์ | มีอำพล | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 7.5 | 9 | 16.5 | 16.5 | 35 | 82 | 4.0 | |||
7 | 67201020007 | นางสาวชญานุช | ตุ้มเหล็ก | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 6 | 9 | 15 | 15 | 40 | 85 | 4.0 | |||
8 | 67201020008 | นายชนวรรณ | สุขสวัสดิ์ | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 26 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 46 | 2.0 | |||
9 | 67201020009 | นายชลลวัฒน์ | เจริญคุณ | 0 | 0 | ข.ร. | |||||||||||||||||||
10 | 67201020010 | นายชาคริต | คงกล่ำ | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 27 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 57 | 3.0 | |||
11 | 67201020011 | นายชาญชัย | แสงสว่าง | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 27 | 7.5 | 5 | 12.5 | 12.5 | 17 | 57 | 2.5 | |||
12 | 67201020012 | นายชิษณพงษ์ | สมหวัง | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 7.5 | 9 | 16.5 | 16.5 | 33 | 80 | 4.0 | |||
13 | 67201020013 | นายซักโท | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29 | 9 | 9 | 18 | 18 | 44 | 91 | 4.0 | |||
14 | 67201020014 | นายณชพัฒน์ | หอมฟุ้ง | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29 | 8.5 | 8 | 16.5 | 16.5 | 36 | 82 | 4.0 | |||
15 | 67201020015 | นายณภัทร | สุขห้วยพระ | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 27 | 0 | 9 | 9 | 9 | 31 | 67 | 4.0 | |||
16 | 67201020016 | นายณัฐกร | พูลสวัสดิ์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 9 | 9 | 18 | 18 | 38 | 86 | 4.0 | |||
17 | 67201020017 | นายณัฐชนน | เอี่ยมตั้ง | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 27 | 8 | 8 | 8 | 16 | 51 | 1.0 | ||||
18 | 67201020018 | นายณัฐนัย | ศิริ | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 27 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 35 | 1.0 | |||||
19 | 67201020019 | นายณัฐพงศ์ | คลี่เกษร | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 27 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 28 | 63 | 3.5 | ||||
20 | 67201020020 | นายณัฐพล | อุดยา | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 26 | 70 | 4.0 | |||
ลงชื่อ .........................................................................ครูผู้สอน | |||||||||||||||||||||||||
(นายวัลลภ กรีไกรนุช) | |||||||||||||||||||||||||
27 กันยายน 2567 |