แบบรายงานผลการเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2567
672010202 ระดับชั้น ปวช.1 ช่างกลโรงงาน ช่างกลโรงงาน/2 2567 (ชก.1/2 )
รหัสวิชา 2567-20100-1001    รายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น    ครูผู้สอน นายวัลลภ กรีไกรนุช
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล .ใบงานที่ 1 (3)ละเว้นอบายมุข (3)ความมีวินัย (3)ความสามัคคี (3)จิตอาสา (3)ขยันและรับผิดชอบ (3)ประหยัด (3)ซื่อสัตย์ (3)สุภาพ (3)ตรงต่อเวลา (3)รวม
(30)
จิตพิสัย (30)กลางภาค (10)ปลายภาค (10)รวม
(20)
งาน (20)งาน (50) คะแนนรวม (100) ระดับคะแนน (เกรด)
1 67201020021 นายดลชัย ครึกครื้น 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 8 9 17 17 39 86 4.0
2 67201020022 นายทาวซ่า - 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 27 8 9 17 17 46 90 4.0
3 67201020023 นายทินภัทร เทพสุนา 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 20 7.5 7.5 7.5 15 43 0.0
4 67201020024 นายทีปกร พิมเสน 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 29 7 7.5 14.5 14.5 31 75 3.5
5 67201020025 นายธนกร ทองเหี่ยง 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 27 8.5 8.5 17 17 27 71 3.0
6 67201020026 นายธนกฤต แซ่ลิ้ม 0 0 ข.ร.
7 67201020027 นายธนกฤต มณีแดง 0 1 3 1 3 3 3 3 3 3 23 23 8 9 17 17 37 77 3.5
8 67201020029 นายธนภัทร รักโรย 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 27 9 7.5 16.5 16.5 38 82 4.0
9 67201020030 นางสาวธนวดี ปึกทรัพย์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 9 9 18 18 38 86 4.0
10 67201020031 นายธนากร เกษรมาลา 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 27 8.5 7.5 16 16 31 74 3.0
11 67201020032 นายธนากร อินทอง 0 0 ข.ร.
12 67201020034 นายนพคุณ ตุ้มเหล็ก 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 9 9 18 18 46 94 4.0
13 67201020035 นายนฤเบศวร์ อำพร 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 9 8 17 17 40 87 4.0
14 67201020036 นายนัทธพงศ์ ยืดยาว 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 27 6.5 7.5 14 14 37 78 3.5
15 67201020038 นายนิรวัชร์ เปียน้อย 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 29 9 9 18 18 20 67 2.5
16 67201020039 นายปัฐวี สุวรรณ์ 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 28 7.5 8 15.5 15.5 45 89 4.0
17 67201020040 นางสาวปุณยาพร อ่อนนุ่ม 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 28 5 6.5 11.5 11.5 37 77 3.5
ลงชื่อ .........................................................................ครูผู้สอน
(นายวัลลภ กรีไกรนุช)
 27 กันยายน 2567