แบบรายงานผลการเรียน | |||||||||||||||||||||||||
ภาคเรียนที่ 1/2567 | |||||||||||||||||||||||||
672010401 ระดับชั้น ปวช.1 ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า/1 2567 (ชฟ.1/1 ) | |||||||||||||||||||||||||
รหัสวิชา 2567-20100-1001 รายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ครูผู้สอน นายวัลลภ กรีไกรนุช | |||||||||||||||||||||||||
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | .ใบงานที่ 1 (3) | ละเว้นอบายมุข (3) | ความมีวินัย (3) | ความสามัคคี (3) | จิตอาสา (3) | ขยันและรับผิดชอบ (3) | ประหยัด (3) | ซื่อสัตย์ (3) | สุภาพ (3) | ตรงต่อเวลา (3) | รวม (30) | จิตพิสัย (30) | กลางภาค (10) | ปลายภาค (10) | รวม (20) | งาน (20) | งาน (50) | คะแนนรวม (100) | ระดับคะแนน (เกรด) | ||||
1 | 67201040001 | นางสาวกนกขวัญ | ม่วงเอก | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 8 | 9 | 17 | 17 | 28 | 75 | 3.5 | |||
2 | 67201040002 | นางสาวกนกพรรณ | ประเสริฐลาภ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 25 | 68 | 2.5 | |||
3 | 67201040003 | นายกฤตพาต | บุญพูล | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 29 | 74 | 3.0 | |||
4 | 67201040004 | นายกฤษกร | เกิดแก้ว | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.5 | 28 | 65 | 2.5 | |||
5 | 67201040005 | นายกฤษกร | วงค์สุวรรณ์ | 0 | 0 | ข.ร. | |||||||||||||||||||
6 | 67201040006 | นายก้องเกียรติ | ศีนวน | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 28 | 71 | 3.0 | |||
7 | 67201040007 | นายก้องภพ | หนูน้อย | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 6.5 | 8.5 | 15 | 15 | 30 | 75 | 3.5 | |||
8 | 67201040008 | นายกันต์ระพี | พรประสงค์ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 5 | 6.5 | 11.5 | 11.5 | 25 | 60 | 2.0 | |||
9 | 67201040009 | นายการัณยภาพ | ตุ้มระย้า | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 | 7.5 | 6.5 | 14 | 14 | 20 | 62 | 2.0 | |||
10 | 67201040010 | นายกิตตินันท์ | กลิ่นหอม | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 27 | 7.5 | 6.5 | 14 | 14 | 28 | 69 | 2.5 | |||
11 | 67201040011 | นายจิรัฏฐ์ | สังข์สุวรรณ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 8.5 | 7 | 15.5 | 15.5 | 30 | 76 | 3.5 | |||
12 | 67201040012 | นายเจษฎา | ขาวปลอด | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 8.5 | 8.5 | 17 | 17 | 36 | 83 | 4.0 | |||
13 | 67201040013 | นายเจษฎากร | กลิ่นเทียน | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | 7 | 7 | 7 | 31 | 57 | 1.5 | ||||
14 | 67201040014 | นายชยกฤช | สืบพันธ์ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0.0 | ||||
15 | 67201040015 | นายชยานันต์ | อังสา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 21 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 25 | 54 | 1.0 | ||||
16 | 67201040017 | นายญาณาธิป | หมุยจินดา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 9 | 7.5 | 16.5 | 16.5 | 34 | 81 | 4.0 | |||
17 | 67201040018 | นายพงศ์ธร | บัวสงค์ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 | 7.5 | 9 | 16.5 | 16.5 | 33 | 78 | 3.5 | |||
18 | 67201040019 | นางสาวณัฐนภา | สีหม่น | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 31 | 74 | 3.0 | |||
19 | 67201040020 | นายณัฐวัฒน์ | บุญมาก | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.5 | 20 | 57 | 1.5 | |||
ลงชื่อ .........................................................................ครูผู้สอน | |||||||||||||||||||||||||
(นายวัลลภ กรีไกรนุช) | |||||||||||||||||||||||||
27 กันยายน 2567 |