แบบรายงานผลการเรียน | |||||||||||||||||||||||||
ภาคเรียนที่ 1/2567 | |||||||||||||||||||||||||
672010402 ระดับชั้น ปวช.1 ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า/2 2567 (ชฟ.1/2 ) | |||||||||||||||||||||||||
รหัสวิชา 2567-20100-1001 รายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ครูผู้สอน นายวัลลภ กรีไกรนุช | |||||||||||||||||||||||||
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | .ใบงานที่ 1 (3) | ละเว้นอบายมุข (3) | ความมีวินัย (3) | ความสามัคคี (3) | จิตอาสา (3) | ขยันและรับผิดชอบ (3) | ประหยัด (3) | ซื่อสัตย์ (3) | สุภาพ (3) | ตรงต่อเวลา (3) | รวม (30) | จิตพิสัย (30) | กลางภาค (10) | ปลายภาค (10) | รวม (20) | งาน (20) | งาน (50) | คะแนนรวม (100) | ระดับคะแนน (เกรด) | ||||
1 | 67201040021 | นายณัฐวัศ | ศรีภิรมย์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 9 | 7.5 | 16.5 | 16.5 | 33 | 80 | 4.0 | |||
2 | 67201040022 | นายณัฐวุฒิ | ประเสริฐ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 22 | 0 | 3 | 3 | 3 | 25 | 0.0 | ||||||
3 | 67201040023 | นายณัฐวุฒิ | แสวงไชย | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 22 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 36 | 0.0 | |||||
4 | 67201040024 | นายณัฐวุฒิ | เอี่ยมสอาด | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 8.5 | 8.5 | 17 | 17 | 37 | 84 | 4.0 | |||
5 | 67201040025 | นายเดชดนัย | มูลทองแสง | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 | 8 | 9 | 17 | 17 | 30 | 75 | 3.5 | |||
6 | 67201040026 | นายตะวัน | ศรีสดใส | 0 | 0 | ข.ร. | |||||||||||||||||||
7 | 67201040027 | นายติณณภพ | ภุมมาลา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 7.5 | 8.5 | 16 | 16 | 27 | 73 | 3.0 | |||
8 | 67201040028 | นายทรงศักดิ์ | โคกชู | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 | 5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 27 | 68 | 2.5 | |||
9 | 67201040029 | นายธนวัฒน์ | กองจวง | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 | 5 | 8.5 | 13.5 | 13.5 | 35 | 77 | 3.5 | |||
10 | 67201040030 | นายธันชนน | พันเกลี้ยง | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 | 8 | 7.5 | 15.5 | 15.5 | 35 | 79 | 3.5 | |||
11 | 67201040031 | นายธิติธร | เสืองาม | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 24 | 5 | 6.5 | 11.5 | 11.5 | 24 | 60 | 2.0 | |||||
12 | 67201040032 | นางสาวธีราพร | สุวรรณอินทร์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 8.5 | 9 | 17.5 | 17.5 | 34 | 82 | 4.0 | |||
13 | 67201040034 | นายนักปราชญ์ | ลูกอินทร์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 9 | 8 | 17 | 17 | 37 | 84 | 4.0 | |||
14 | 67201040035 | นางสาวนิรมล | เชื้อวงศ์ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 15 | 15 | 5 | 6 | 11 | 11 | 25 | 51 | 1.0 | |||
15 | 67201040036 | นายปรเมษฐ์ | เกตุรักษ์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 24 | 8.5 | 7 | 15.5 | 15.5 | 22 | 62 | 2.0 | |||||
16 | 67201040037 | นายประณิธาน | แก้วกล่ำ | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 27 | 7.5 | 9 | 16.5 | 16.5 | 28 | 72 | 3.0 | |||
17 | 67201040038 | นายปุญฤทธิ์ | นุ่มจิตร | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 27 | 5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 28 | 68 | 2.5 | |||
18 | 67201040039 | นางสาวไปรยา | แซ่ลี้ | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 25 | 0 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0.0 | ||||
19 | 67201040040 | นายพงศกร | มาคะสิระ | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 27 | 8 | 7.5 | 15.5 | 15.5 | 30 | 73 | 3.0 | |||
ลงชื่อ .........................................................................ครูผู้สอน | |||||||||||||||||||||||||
(นายวัลลภ กรีไกรนุช) | |||||||||||||||||||||||||
27 กันยายน 2567 |