แบบรายงานผลการเรียน | ||||||||||||||||||||||
ภาคเรียนที่ 1/2567 | ||||||||||||||||||||||
672010102 ระดับชั้น ปวช.1 ช่างยนต์ ช่างยนต์/2 2567 (ชย.1/2 ) | ||||||||||||||||||||||
รหัสวิชา 2567-20100-1003 รายวิชา งานฝึกฝีมือ ครูผู้สอน นายวัลลภ กรีไกรนุช | ||||||||||||||||||||||
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | งาน (50) | ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (3) | ละเว้นอบายมุข (3) | ความมีวินัย (3) | ความสามัคคี (3) | จิตอาสา (3) | ขยันและรับผิดชอบ (3) | ประหยัด (3) | ซื่อสัตย์ (3) | สุภาพ (3) | ตรงต่อเวลา (3) | รวม (30) | จิตพิสัย (30) | ปลายาค (20) | คะแนนรวม (100) | ระดับคะแนน (เกรด) | ||||
1 | 67201010021 | นายณัฐชัย | รวดเร็ว | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 26 | 11 | 67 | 2.5 | |||
2 | 67201010022 | นายณิชพงศ์ | มลอ่อน | 31 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 26 | 15 | 72 | 3.0 | |||
3 | 67201010023 | นายธนพล | สีดำ | 28 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 26 | 12 | 66 | 2.5 | |||
4 | 67201010024 | นายธนภูมิ | เกตุแก้ว | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 26 | 16 | 72 | 3.0 | |||
5 | 67201010025 | นายธนัช | บุญเลิศ | 29 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 26 | 16 | 71 | 3.0 | |||
6 | 67201010026 | นายธวัชชัย | น้อยนพคุณ | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 26 | ข.ร. | ||||||
7 | 67201010027 | นายธันวา | ทองเงิน | 0 | ข.ร. | |||||||||||||||||
8 | 67201010028 | นายธันวา | วันตา | 41 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 26 | 17 | 84 | 4.0 | |||
9 | 67201010029 | นายธิติกานต์ | สกุณี | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 26 | 15 | 71 | 3.0 | |||
10 | 67201010030 | นายธีรเมธ | สุนรอด | 34 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 26 | 16 | 76 | 3.5 | |||
11 | 67201010031 | นายนนทนัน | เกตุย้อย | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 26 | 11 | 67 | 2.5 | |||
12 | 67201010032 | นายนโม | จวงจอง | 28 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 26 | 13 | 67 | 2.5 | |||
13 | 67201010033 | นายนักรบ | ชูศรี | 0 | ข.ร. | |||||||||||||||||
14 | 67201010034 | นายนันทวัฒน์ | หนูแก้ว | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 26 | 16 | 72 | 3.0 | |||
15 | 67201010035 | นายนิติกร | เจริญศรี | 33 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 26 | 17 | 76 | 3.5 | |||
16 | 67201010036 | นายนิรุทธิ์ | วงค์คำ | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 26 | 17 | 75 | 3.5 | |||
17 | 67201010037 | นายบัวลอย | สักสุวัน | 40 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 26 | 18 | 84 | 4.0 | |||
18 | 67201010038 | นายบุญญฤทธิ์ | จงบุญเจื้อ | 29 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 26 | 15 | 70 | 3.0 | |||
19 | 67201010039 | นายปฏิภาณ | บุญรอด | 31 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 26 | 16 | 73 | 3.0 | |||
ลงชื่อ .........................................................................ครูผู้สอน | ||||||||||||||||||||||
(นายวัลลภ กรีไกรนุช) | ||||||||||||||||||||||
27 กันยายน 2567 |