แบบรายงานผลการเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2567
672010104 ระดับชั้น ปวช.1 ช่างยนต์ ช่างยนต์/4 2567 (ชย.1/4 )
รหัสวิชา 2567-20100-1003    รายวิชา งานฝึกฝีมือ    ครูผู้สอน นายวัลลภ กรีไกรนุช
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล งาน (50)ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (3)ละเว้นอบายมุข (3)ความมีวินัย (3)ความสามัคคี (3)จิตอาสา (3)ขยันและรับผิดชอบ (3)ประหยัด (3)ซื่อสัตย์ (3)สุภาพ (3)ตรงต่อเวลา (3)รวม
(30)
จิตพิสัย (30)ปลายาค (20) คะแนนรวม (100) ระดับคะแนน (เกรด)
1 67201010061 นายสถาพร กรึกกรอง 33 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 27 27 16 76 3.5
2 67201010062 นายสร้างประเสริฐ โพนปลัด 33 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 27 27 17 77 3.5
3 67201010063 นายสหรัฐ นาคดนตรี 34 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 27 27 16 77 3.5
4 67201010064 นายสาริศ ล้อสกุล 29 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 27 27 16 72 3.0
5 67201010065 นายสิรวิชญ์ ประกอบปราณ 29 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 27 27 12 68 2.5
6 67201010066 นายเสฏฐวุฒิ ดอกรัก 27 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 27 27 13 67 2.5
7 67201010067 นายอดิศร ศรีวิลัย 0 ข.ร.
8 67201010068 นายอธิพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 29 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 27 27 16 72 3.0
9 67201010069 นายอธิภัทร นาคบัลลังค์ 28 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 27 27 17 72 3.0
10 67201010070 นายอธิภัทร สุขเอี่ยม 0 ข.ร.
11 67201010071 นายอนุชิต พูลสวัสดิ์ 39 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 27 27 18 84 4.0
12 67201010072 นายอนุพงศ์ แพรพันธ์ 32 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 27 27 17 76 3.5
13 67201010073 นายอภิชาติ ทิพชาติ 33 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 27 27 17 77 3.5
14 67201010074 นายอภิชาติ อุ้ยเคี้ยม 40 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 27 27 18 85 4.0
15 67201010076 นายอัครชัย ชูชื่น 0 ข.ร.
16 67201010077 นายอัครภูมิ ชำนาญกิจ 31 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 27 27 15 73 3.0
17 67201010078 นายอัครา เรืองสา 33 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 27 27 16 76 3.5
18 67201010079 นายอังคาร ไวยกรรณ์ 29 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 27 27 15 71 3.0
19 67201010080 นายอัษฎาวุธ ยุพิน 30 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 27 27 15 72 3.0
20 67201010081 นายอาทิตย์ สวัสดี 33 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 27 27 16 76 3.5
ลงชื่อ .........................................................................ครูผู้สอน
(นายวัลลภ กรีไกรนุช)
 27 กันยายน 2567