แบบรายงานผลการเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2567
672010301 ระดับชั้น ปวช.1 ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเชื่อมโลหะ/1 2567 (ชช.1/1 )
รหัสวิชา 2567-20100-1003    รายวิชา งานฝึกฝีมือ    ครูผู้สอน นายวัลลภ กรีไกรนุช
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล งาน (50)ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (3)ละเว้นอบายมุข (3)ความมีวินัย (3)ความสามัคคี (3)จิตอาสา (3)ขยันและรับผิดชอบ (3)ประหยัด (3)ซื่อสัตย์ (3)สุภาพ (3)ตรงต่อเวลา (3)รวม
(30)
จิตพิสัย (30)ปลายาค (20) คะแนนรวม (100) ระดับคะแนน (เกรด)
1 67201030001 นายกานต์กันต์ สยุมพร 30 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 28 28 15 73 3.0
2 67201030002 นายณัฐภัทร ศรีมัจฉา 29 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 28 28 15 72 3.0
3 67201030003 นายวรพล เพชรประไพ 39 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 28 28 17 84 4.0
4 67201030004 นายรชต พันชั่ง 41 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 28 28 17 86 4.0
5 67201030005 นายราเมศ - 27 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 28 28 12 67 2.5
6 67201030006 นายวชิรวิทย์ ทองคงอ่วม 32 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 28 28 16 76 3.5
7 67201030007 นายสุฬีส์ เถื่อนไพร 31 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 28 28 12 71 3.0
8 67201030008 นายอภินันท์ บุญเนื่อง 40 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 28 28 17 85 4.0
9 67201030009 นายอรรถพล จอมศรี 32 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 28 28 13 73 3.0
10 67201030010 นายอัดษราภัค สุขสวัสดิ์ 25 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 28 28 10 63 2.0
11 67201030011 นายสปราย กะชิด 3 3 2 3 11 11 ข.ร.
12 67201030013 นายพัชรพล พลายงาม 3 3 2 3 11 11 ข.ร.
13 67201030014 นางสาวชลิดา เชิดชม 3 3 2 3 11 11 ข.ร.
ลงชื่อ .........................................................................ครูผู้สอน
(นายวัลลภ กรีไกรนุช)
 27 กันยายน 2567