แบบรายงานผลการเรียน | ||||||||||||||||||||||||||
ภาคเรียนที่ 1/2567 | ||||||||||||||||||||||||||
672010501 ระดับชั้น ปวช.1 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์/1 2567 (ชอ.1/1 ) | ||||||||||||||||||||||||||
รหัสวิชา 2567-20100-1007 รายวิชา งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ครูผู้สอน นายวัลลภ กรีไกรนุช | ||||||||||||||||||||||||||
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ (3) | ละเว้นอบายมุข (3) | ความมีวินัย (3) | ความสามัคคี (3) | จิตอาสา (3) | ขยันและรับผิดชอบ (3) | ประหยัด (3) | ซื่อสัตย์ (3) | สุภาพ (3) | ตรงต่อเวลา (3) | รวม (30) | จิตพิสัย (30) | งาน (10) | กลางภาค (20) | ปลายภาค (20) | งาน (20) | คะแนนรวม (100) | ระดับคะแนน (เกรด) | ||||||
1 | 67201050001 | นายกฤตเมธ | มากยอด | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.2 | 28 | 28 | 5 | 10 | 10 | 17 | 70 | 3.0 | |||||
2 | 67201050002 | นายจักรพงศ์ | ปลอดโปร่ง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 | 1.0 | ||||||
3 | 67201050003 | นายเจษฎากร | เพชรทอง | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 7 | 10 | 12 | 16 | 75 | 3.5 | |||||
4 | 67201050004 | นายเฉลิมชัย | มิ่งมงคล | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29 | 6 | 10 | 10 | 18 | 73 | 3.0 | |||||
5 | 67201050005 | นางสาวชญานิศ | ผิวขาว | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29 | 5 | 10 | 10 | 15 | 69 | 2.5 | |||||
6 | 67201050006 | นายณรงค์ฤทธิ์ | มิตรดี | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29 | 5 | 10 | 10 | 15 | 69 | 2.5 | |||||
7 | 67201050007 | นายณัฐวรรธน์ | ขำพวง | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 5 | 10 | 10 | 14 | 69 | 2.5 | |||||
8 | 67201050008 | นายดนัย | คลังทรัพย์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 7 | 12 | 12 | 17 | 78 | 3.5 | |||||
9 | 67201050009 | นางสาวตะวันฉาย | กลัดแสง | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29 | 6 | 10 | 12 | 16 | 73 | 3.0 | |||||
10 | 67201050010 | นายธนาภรณ์ | สิมมา | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29 | 5 | 10 | 10 | 12 | 66 | 2.5 | |||||
11 | 67201050011 | นางสาวนภาพรณ์ | นามเอี่ยม | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 | 5 | 10 | 10 | 12 | 65 | 2.5 | |||||
12 | 67201050012 | นายปัญจพล | สุวรรณวร | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29 | 6 | 10 | 10 | 15 | 70 | 3.0 | |||||
13 | 67201050013 | นายพชรกรณ์ | ผลเอนก | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 27 | 6 | 10 | 10 | 14 | 67 | 2.5 | |||||
14 | 67201050014 | นางสาวพินิดา | กันตะโก | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29.5 | 29.5 | 5 | 10 | 10 | 14 | 69 | 2.5 | |||||
15 | 67201050015 | นางสาววริศรา | รีรมย์ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29 | 7 | 10 | 10 | 14 | 70 | 3.0 | |||||
16 | 67201050016 | นางสาววริษฐา | พิทักษ์ครุฑ | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 27 | 6 | 10 | 10 | 15 | 68 | 2.5 | |||||
17 | 67201050017 | นางสาววันวิสา | สุจจิตร์จูล | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29 | 6 | 10 | 10 | 15 | 70 | 3.0 | |||||
18 | 67201050018 | นายสิทธิศักดิ์ | เนาวรัตน์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 5 | 10 | 10 | 5 | 50 | 1.0 | |||||
19 | 67201050019 | นางสาวสุพรรษา | สร้อยเขียว | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29 | 5 | 10 | 10 | 14 | 68 | 2.5 | |||||
20 | 67201050020 | นางสาวสุภาภรณ์ | เกิดพุ่ม | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 6 | 10 | 10 | 16 | 72 | 3.0 | |||||
ลงชื่อ .........................................................................ครูผู้สอน | ||||||||||||||||||||||||||
(นายวัลลภ กรีไกรนุช) | ||||||||||||||||||||||||||
27 กันยายน 2567 |